WhatsApp Destek
  • Yeni
W-0314

Lady Era Damla 30 ml

0 yorum
Lady Era
Lady Era

Lady Era Damla 30 ml en iyi özellikleri ve gerçek kullanıcı yorumları en ucuz fiyat ve kampanya seçenekleriyle hemen sipariş verin sürpriz hediyelerimizi kaçırmayın! Türkiye'den 3-5 iş gününde hızlı teslimat avantajlarıyla ürünlerinizi güvenli bir şekilde adresinize teslim ediyoruz.

İndirim
899,00
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 8681794082254
  • 5 iş günü içinde kargoda
  • 1 ay

Ürün Bilgisi

Lady Era Damla 30 ml Kadınlara Özel Takviye Edici Sıvı Gıda

Lady Era Damla Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliğine Uygun Olarak Türkiye'de Üretilmiştir.

Lady Era Alkolsüz İçecek Kullanımı:

Dilaltı kullanımı için uygundur. Dilaltı kullanımında 5-7 damla kullanılması yeterli olacaktır.

Tadının hoşunuza gitmemesi durumunda eğer arzu ederseniz, alkolsüz soğuk yada sıcak herhangi bir içeceğe 10 damla damlatarak tüketebilirsiniz.

Kullanmadan önce şişeyi iyice sallayın. Serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz.

Lady Era Damla İçindekiler:

Su, Şeker, L-askorbik asit, L-arjinin, Meyan kökü özütü, Kafein ( 150 mg/L ), B3 Vitamini (Nikotinamid), Potasyum sorbat, Sodyum benzoad.

Enerji ve Besin Öğeleri 100 g İçin 100 g İçin RA* 1 Porsiyon İçin 0.25 gram (7 damla) 1 Porsiyon İçin RA*
Enerji (kcal ve kj) 44 kcal/187 kj %2.2 0.11 kcal/0.5 kj -
Yağ (g) 0 0 0 0
Doymuş yağ ( g) 0 0 0 0
Karbonhidrat (g) 11 %4.23 0.03 %0.01
Şekerler (g) 11 %12.2 0.03 %0.03
Protein (g) 0.05 %0.1 0.000125 %0.00025
Tuz (g) 0 0 0 0

*Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alımı Düzeyini belirtir. (8400 kj/2000 kcal)

Son Tüketim ve Parti Numarası Etiket Üzerindedir.

Bu ürün, Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliğine Uygun Olarak Üretilmiştir.

İşletme Kayıt No: TR-34-K-092533

Barkod Numarası; 8681794082254

Özellik Değer
Üretici Ülke Türkiye

Yorumlar

Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 899,00 899,00
2 477,28 954,56
3 323,64 970,92
4 247,20 988,81
5 201,68 1.008,41
6 171,22 1.027,29
7 149,88 1.049,13
8 133,90 1.071,16
9 121,23 1.091,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 899,00 899,00
2 477,28 954,56
3 323,64 970,92
4 247,20 988,81
5 201,68 1.008,41
6 171,22 1.027,29
7 149,88 1.049,13
8 133,90 1.071,16
9 121,23 1.091,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 899,00 899,00
2 477,28 954,56
3 323,64 970,92
4 247,20 988,81
5 201,68 1.008,41
6 171,22 1.027,29
7 149,88 1.049,13
8 133,90 1.071,16
9 121,23 1.091,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 899,00 899,00
2 477,28 954,56
3 323,64 970,92
4 247,20 988,81
5 201,68 1.008,41
6 171,22 1.027,29
7 149,88 1.049,13
8 133,90 1.071,16
9 121,23 1.091,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 899,00 899,00
2 477,28 954,56
3 323,64 970,92
4 247,20 988,81
5 201,68 1.008,41
6 171,22 1.027,29
7 149,88 1.049,13
8 133,90 1.071,16
9 121,23 1.091,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 899,00 899,00
2 477,28 954,56
3 323,64 970,92
4 247,20 988,81
5 201,68 1.008,41
6 171,22 1.027,29
7 149,88 1.049,13
8 133,90 1.071,16
9 121,23 1.091,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 899,00 899,00
2 477,28 954,56
3 323,64 970,92
4 247,20 988,81
5 201,68 1.008,41
6 171,22 1.027,29
7 149,88 1.049,13
8 133,90 1.071,16
9 121,23 1.091,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 899,00 899,00
2 477,28 954,56
3 323,64 970,92
4 247,20 988,81
5 201,68 1.008,41
6 171,22 1.027,29
7 149,88 1.049,13
8 133,90 1.071,16
9 121,23 1.091,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 899,00 899,00
2 477,28 954,56
3 323,64 970,92
4 247,20 988,81
5 201,68 1.008,41
6 171,22 1.027,29
7 149,88 1.049,13
8 133,90 1.071,16
9 121,23 1.091,03

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.