WhatsApp Destek
  • Yeni
W-0369

Potioon Damla 20 ml

0 yorum
Cabs
Cabs

Potioon Damla 20 ml en iyi özellikleri ve gerçek kullanıcı yorumları en ucuz fiyat ve kampanya seçenekleriyle hemen sipariş verin sürpriz hediyelerimizi kaçırmayın! Türkiye'den 3-5 iş gününde hızlı teslimat avantajlarıyla ürünlerinizi güvenli bir şekilde adresinize teslim ediyoruz.

İndirim
459,00
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 5 iş günü içinde kargoda
  • 1 ay

Ürün Bilgisi

Potioon Damla 20 ml

Potioon Bayan Gıda Takviyesi Damla İçerik: Su, Şeker, L-askorbik asit, L-arjinin, Meyan kökü özütü, Kafein (150mg/L), Potasyum sorbat, Sodyum benzoat.

Kullanım Şekli, aktiviteden önce iceceğe 1ml  ( 5 -7 )  damla damlatılır.
 
Her bir 2 ml deki içeriği: Su 26 mg. L-Arginine 9.4 mg. Askorbik Asit ( C vitamini )

(%16 DV ) Koruyucular: Sodyum benzoat ( E 211 ) ,Potasyum Dv = Günlük

Özellik Değer
Üretici Ülke Türkiye

Yorumlar

Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 459,00 459,00
2 243,69 487,37
3 165,24 495,72
4 126,21 504,85
5 102,97 514,86
6 87,42 524,50
7 76,52 535,65
8 68,36 546,90
9 61,89 557,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 459,00 459,00
2 243,69 487,37
3 165,24 495,72
4 126,21 504,85
5 102,97 514,86
6 87,42 524,50
7 76,52 535,65
8 68,36 546,90
9 61,89 557,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 459,00 459,00
2 243,69 487,37
3 165,24 495,72
4 126,21 504,85
5 102,97 514,86
6 87,42 524,50
7 76,52 535,65
8 68,36 546,90
9 61,89 557,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 459,00 459,00
2 243,69 487,37
3 165,24 495,72
4 126,21 504,85
5 102,97 514,86
6 87,42 524,50
7 76,52 535,65
8 68,36 546,90
9 61,89 557,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 459,00 459,00
2 243,69 487,37
3 165,24 495,72
4 126,21 504,85
5 102,97 514,86
6 87,42 524,50
7 76,52 535,65
8 68,36 546,90
9 61,89 557,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 459,00 459,00
2 243,69 487,37
3 165,24 495,72
4 126,21 504,85
5 102,97 514,86
6 87,42 524,50
7 76,52 535,65
8 68,36 546,90
9 61,89 557,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 459,00 459,00
2 243,69 487,37
3 165,24 495,72
4 126,21 504,85
5 102,97 514,86
6 87,42 524,50
7 76,52 535,65
8 68,36 546,90
9 61,89 557,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 459,00 459,00
2 243,69 487,37
3 165,24 495,72
4 126,21 504,85
5 102,97 514,86
6 87,42 524,50
7 76,52 535,65
8 68,36 546,90
9 61,89 557,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 459,00 459,00
2 243,69 487,37
3 165,24 495,72
4 126,21 504,85
5 102,97 514,86
6 87,42 524,50
7 76,52 535,65
8 68,36 546,90
9 61,89 557,04

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.