WhatsApp Destek
  • Yeni
W-0359

Vicepra Bitkisel Jel Kapsül

0 yorum
Vicepra
Vicepra

Vicepra Bitkisel Jel Kapsül en iyi özellikleri ve gerçek kullanıcı yorumları en ucuz fiyat ve kampanya seçenekleriyle hemen sipariş verin sürpriz hediyelerimizi kaçırmayın! Türkiye'den 3-5 iş gününde hızlı teslimat avantajlarıyla ürünlerinizi güvenli bir şekilde adresinize teslim ediyoruz.

%50 İndirim
499,00
250,00
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 5 iş günü içinde kargoda
  • 1 ay

Ürün Bilgisi

Vicepra Bitkisel Jel Kapsül

Vicepra Bitkisel Jel Kapsül Yeni Ambalaj, Yeni Formül 

Nar çekirdeği yağı, ginseng, L-arginin içeren yumuşak kapsül takviye edici gıdadır. 

Kutu içinde 60 adet bulunmaktadır. Yetişkinler için günde bir kez, yemeklerden sonra bol su ile birlikte tüketilmelidir.

Özellik Değer
Üretici Ülke Türkiye

Yorumlar

Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 250,00 250,00
2 132,73 265,45
3 90,00 270,00
4 68,75 274,98
5 56,09 280,43
6 47,61 285,68
7 41,68 291,75
8 37,24 297,88
9 33,71 303,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 250,00 250,00
2 132,73 265,45
3 90,00 270,00
4 68,75 274,98
5 56,09 280,43
6 47,61 285,68
7 41,68 291,75
8 37,24 297,88
9 33,71 303,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 250,00 250,00
2 132,73 265,45
3 90,00 270,00
4 68,75 274,98
5 56,09 280,43
6 47,61 285,68
7 41,68 291,75
8 37,24 297,88
9 33,71 303,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 250,00 250,00
2 132,73 265,45
3 90,00 270,00
4 68,75 274,98
5 56,09 280,43
6 47,61 285,68
7 41,68 291,75
8 37,24 297,88
9 33,71 303,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 250,00 250,00
2 132,73 265,45
3 90,00 270,00
4 68,75 274,98
5 56,09 280,43
6 47,61 285,68
7 41,68 291,75
8 37,24 297,88
9 33,71 303,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 250,00 250,00
2 132,73 265,45
3 90,00 270,00
4 68,75 274,98
5 56,09 280,43
6 47,61 285,68
7 41,68 291,75
8 37,24 297,88
9 33,71 303,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 250,00 250,00
2 132,73 265,45
3 90,00 270,00
4 68,75 274,98
5 56,09 280,43
6 47,61 285,68
7 41,68 291,75
8 37,24 297,88
9 33,71 303,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 250,00 250,00
2 132,73 265,45
3 90,00 270,00
4 68,75 274,98
5 56,09 280,43
6 47,61 285,68
7 41,68 291,75
8 37,24 297,88
9 33,71 303,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 250,00 250,00
2 132,73 265,45
3 90,00 270,00
4 68,75 274,98
5 56,09 280,43
6 47,61 285,68
7 41,68 291,75
8 37,24 297,88
9 33,71 303,40

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.